專注生產"精密(mì)"、"耐用"的鑄鐵件(jiàn)及機械配件
為(wéi)工程機械、汽車(chē)製造等行業提供優質零部件解決方案
| 指(zhǐ)標 | 球墨鑄鐵 | WCB |
|---|---|---|
| 碳當量 | ~4.3 % | ~0.25 % |
| 金相 | 鐵素體+珠光體+球狀石墨 | 鐵素體+珠光體 |
| 表麵膜 | Si 氧化膜+石墨屏障 | 疏鬆 FeOOH 鏽層 |
| 標準腐蝕電位 | –0.55 V vs SCE | –0.68 V vs SCE |
| 結論:球(qiú)墨鑄(zhù)鐵電(diàn)位(wèi)高 130 mV,理論上更不易被“吃掉”。 |
| 介質 | 球墨鑄鐵失重 mg/cm² | WCB 失(shī)重 mg/cm² | 換算(suàn)年腐蝕率 |
|---|---|---|---|
| pH 3 醋酸 5 % | 0.21 | 1.84 | 0.025 mm/a vs 0.22 mm/a |
| pH 4 硫酸 1 % | 0.53 | 2.90 | 0.063 mm/a vs 0.34 mm/a |
| pH 5 鹽(yán)酸 0.1 % | 0.67 | 3.40 | 0.080 mm/a vs 0.40 mm/a |
| pH 6 脫硫廢水 | 0.15 | 1.20 | 0.018 mm/a vs 0.14 mm/a |
版權(quán)所有 :漳州丝瓜视频機械_球墨鑄鐵件_閥(fá)門零件_汽(qì)車配件專業鑄造廠
技術支持:丝瓜视频機械